Ý kiến khách hàng
Trang Facebook
Loại phòng/Mùa | Mùa bình thường | Mùa cao điểm | Mùa lễ | ||||
Ngày thường | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Ngày thường | Thứ Sáu | Thứ Bảy | ||
Standard (2 SGL Bed) | 2,650,000 | 3,100,000 | 3,425,000 | 2,800,000 | 3,675,000 | 3,975,000 | 4,675,000 |
Standard Cabana | 3,275,000 | 3,725,000 | 4,050,000 | 3,425,000 | 4,300,000 | 4,600,000 | 5,300,000 |
Standard Ocean View (2 SGL Bed) | 3,525,000 | 3,975,000 | 4,300,000 | 3,675,000 | 4,550,000 | 4,850,000 | 5,550,000 |
Standard Ocean View (1 KING Bed) | 3,650,000 | 4,100,000 | 4,425,000 | 3,800,000 | 4,675,000 | 4,975,000 | 5,675,000 |
Standard Ocean Cabana | 4,025,000 | 4,475,000 | 4,800,000 | 4,175,000 | 5,050,000 | 5,350,000 | 6,050,000 |
1 King 1 Bunk Family Suite Forest View | 4,900,000 | 5,350,000 | 5,675,000 | 5,050,000 | 5,925,000 | 6,225,000 | 6,925,000 |
1 King Bed Suite | 4,525,000 | 4,975,000 | 5,300,000 | 4,675,000 | 5,550,000 | 5,850,000 | 6,550,000 |
1 King Bed Suite Cabana Smoking | 4,900,000 | 5,350,000 | 5,675,000 | 5,050,000 | 5,925,000 | 6,225,000 | 6,925,000 |
1 King 1 Bedroom Suite Smoking | 5,650,000 | 6,100,000 | 6,425,000 | 5,800,000 | 6,675,000 | 6,975,000 | 7,675,000 |
2 Bedrooms Suite Marine Theme Forest | 6,400,000 | 6,850,000 | 7,175,000 | 6,550,000 | 7,425,000 | 7,725,000 | 8,425,000 |
2 Bedrooms Suite Marine Theme Cabana | 6,900,000 | 7,350,000 | 7,675,000 | 7,050,000 | 7,925,000 | 8,225,000 | 8,925,000 |
2 Bedrooms Suite Marine Theme Ocean | 6,775,000 | 7,225,000 | 7,550,000 | 6,925,000 | 7,800,000 | 8,100,000 | 8,800,000 |
2 Bedrooms Suite Ocean View | 7,525,000 | 7,975,000 | 8,300,000 | 7,675,000 | 8,550,000 | 8,850,000 | 9,550,000 |
2 Bedrooms Suite Cabana Smoking Ocean View | 8,275,000 | 8,725,000 | 9,050,000 | 8,425,000 | 9,300,000 | 9,600,000 | 10,300,000 |
Blue Suite Two Bedroom | 9,775,000 | 10,225,000 | 10,550,000 | 9,925,000 | 10,800,000 | 11,100,000 | 11,800,000 |
Presidential Suite Two Bedroom | 12,275,000 | 12,725,000 | 13,050,000 | 12,425,000 | 13,300,000 | 13,600,000 | 14,300,000 |
+ 0 – 1 tuổi: Có nôi/cũi nếu yêu cầu: Miễn phí
+ 4 – 11 tuổi: Có giường phụ nếu yêu cầu: 850.500VND/trẻ/đêm+ 12 – 16 tuổi: Có giường phụ nếu yêu cầu: 1.275.750VND/trẻ/đêm
Loại phòng/ Mùa | Mùa bình thường | Mùa cao điểm | Mùa lễ | ||||
Ngày thường | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Ngày thường | Thứ Sáu | Thứ Bảy | ||
Standard (2 SGL Bed) | 2.915.000 | 3.410.000 | 3.767.500 | 3.080.000 | 4.042.500 | 4.372.500 | 5.142.500 |
Standard Cabana | 3.602.500 | 4.097.500 | 4.455.000 | 3.767.500 | 4.730.000 | 5.060.000 | 5.830.000 |
Standard Ocean View (2 SGL Bed) | 3.877.500 | 4.372.500 | 4.730.000 | 4.042.500 | 5.005.000 | 5.335.000 | 6.105.000 |
Standard Ocean View (1 KING Bed) | 4.015.000 | 4.510.000 | 4.867.500 | 4.180.000 | 5.142.500 | 5.472.500 | 6.242.500 |
Standard Ocean Cabana | 4.427.500 | 4.922.500 | 5.280.000 | 4.592.500 | 5.555.000 | 5.885.000 | 6.655.000 |
1 King 1 Bunk Family Suite Forest View | 5.390.000 | 5.885.000 | 6.242.500 | 5.555.000 | 6.517.500 | 6.847.500 | 7.617.500 |
1 King Bed Suite | 4.977.500 | 5.472.500 | 5.830.000 | 5.142.500 | 6.105.000 | 6.435.000 | 7.205.000 |
1 King Bed Suite Cabana Smoking | 5.390.000 | 5.885.000 | 6.242.500 | 5.555.000 | 6.517.500 | 6.847.500 | 7.617.500 |
1 King 1 Bedroom Suite Smoking | 6.215.000 | 6.710.000 | 7.067.500 | 6.380.000 | 7.342.500 | 7.672.500 | 8.442.500 |
2 Bedrooms Suite Marine Theme Forest | 7.040.000 | 7.535.000 | 7.892.500 | 7.205.000 | 8.167.500 | 8.497.500 | 9.267.500 |
2 Bedrooms Suite Marine Theme Cabana | 7.590.000 | 8.085.000 | 8.442.500 | 7.755.000 | 8.717.500 | 9.047.500 | 9.817.500 |
2 Bedrooms Suite Marine Theme Ocean | 7.452.500 | 7.947.500 | 8.305.000 | 7.617.500 | 8.580.000 | 8.910.000 | 9.680.000 |
2 Bedrooms Suite Ocean View | 8.277.500 | 8.772.500 | 9.130.000 | 8.442.500 | 9.405.000 | 9.735.000 | 10.505.000 |
2 Bedrooms Suite Cabana Smoking Ocean View | 9.102.500 | 9.597.500 | 9.955.000 | 9.267.500 | 10.230.000 | 10.560.000 | 11.330.000 |
Blue Suite Two Bedroom | 10.752.500 | 11.247.500 | 11.605.000 | 10.917.500 | 11.880.000 | 12.210.000 | 12.980.000 |
Presidential Suite Two Bedroom |
13.502.500 | 13.997.500 | 14.355.000 | 13.667.500 | 14.630.000 | 14.960.000 | 15.730.000 |
Holiday Inn Resort Ho Tram Beach là một khu nghỉ dưỡng sang trọng nằm tại Hồ Tràm, cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 2 giờ lái xe. Đây là một trong những điểm đến nổi bật của miền Đông Nam Bộ với các tiện nghi và dịch vụ cao cấp. Có địa chỉ: Phước Thuận, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu. Resort cao cấp bao gồm khách sạn, biệt thự và căn hộ nghỉ dưỡng; Hồ bơi lớn, spa, trung tâm thể dục, sân golf, các nhà hàng và quầy bar sang trọng; Các hoạt động giải trí như sân golf, thể thao nước, dịch vụ spa và các tour khám phá vùng đất xanh, biển xanh.
Phòng Standard Cabana Forest View
Phòng Standard Ocean View Two Single Beds
Phòng Standard Ocean View One King Bed
Phòng Standard Cabana SMK Ocean View
Phòng 1 King 1 Bunk Family Suite Forest View
Phòng 1 King Bed Suite
Phòng 1 King Bed Suite Cabana SMK
Phòng 1 King Bed 1 Bedroom Suite SMK
Phòng 2 Bedroom Suite Marine Theme Forest View
Phòng 2 Bedroom Suite Marine Theme Cabana SMK
Phòng 2 Bedroom Suite Ocean View
Phòng 2 Bedroom Suite Cabana SMK Ocean View
XEM THÊM:
Voucher Radisson Blu Resort Cam Ranh siêu “hot”
Nguồn: https://banvoucher.com/
Bạn đang xem Voucher Holiday Inn Resort Ho Tram Beach hè 2024 mới nhất trong Tin tức
Tin nổi bật
Tin liên quan
Tin đặc biệt