Ý kiến khách hàng
Trang Facebook
Hạng phòng
|
Giá phòng (16/08 – 31/12/2024) ngoại trừ lễ, tết |
Giá phòng (01/06 – 15/08/2024) ngoại trừ lễ, tết |
||||
Trong tuần (CN-T6) |
CN – T6 Giá bao gồm 1 bữa ăn |
Thứ 7 Giá bao gồm 1 bữa ăn |
Trong tuần (CN-T6) |
CN – T6 Giá bao gồm 1 bữa ăn |
Thứ 7 Giá bao gồm 1 bữa ăn |
|
FOREST IN THE SKY | ||||||
01 Deluxe Sky Residence | 1,650,000 | 2,350,000 | 3,100,000 | 1,650,000 | 2,800,000 | 3,650,000 |
01 Premier Sky Residence | 1,950,000 | 2,650,000 | 3,400,000 | 1,950,000 | 3,100,000 | 3,950,000 |
01 Executive Sky Residence | 2,250,000 | 2,950,000 | 3,700,000 | 2,250,000 | 3,400,000 | 4,250,000 |
02 Deluxe Sky Residence | 3,300,000 | 4,700,000 | 6,200,000 | 3,300,000 | 5,600,000 | 7,300,000 |
02 Premier Sky Residence | 3,900,000 | 5,300,000 | 6,800,000 | 3,900,000 | 6,200,000 | 7,900,000 |
02 Executive Sky Residence | 4,500,000 | 5,900,000 | 7,400,000 | 4,500,000 | 6,800,000 | 8,500,000 |
03 Premier Sky Residence | 5,850,000 | 7,950,000 | 10,200,000 | 5,850,000 | 9,300,000 | 11,850,000 |
03 Executive Sky Residence | 6,750,000 | 8,850,000 | 11,100,000 | 6,750,000 | 10,200,000 | 12,750,000 |
VILLA | ||||||
Forest villa/ Hilltop villa | 1,650,000 | 2,350,000 | 3,100,000 | 1,650,000 | 2,800,000 | 3,650,000 |
Lakeview Villa | 1,950,000 | 2,650,000 | 3,400,000 | 1,950,000 | 3,100,000 | 3,950,000 |
Flamingo Villa 02 bedroom | 4,100,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | 4,100,000 | 6,400,000 | 8,100,000 |
Flamingo Villa 03 bedroom | 6,150,000 | 8,250,000 | 10,500,000 | 6,150,000 | 9,600,000 | 12,150,000 |
Flamingo Villa 04 bedroom | 10,150,000 | 13,650,000 | 17,400,000 | 10,150,000 | 15,900,000 | 20,050,000 |
+ Trẻ em dưới 02 tuổi: Phụ thu bằng trẻ em từ 02 đến dưới 06 tuổi.
+ Trẻ em từ 02 đến dưới 06 tuổi phát sinh ngoài tiêu chuẩn phòng (Ngủ chung giường với bố mẹ + 01 bữa sáng): phụ thu 160,000 VNĐ/trẻ.
+ Trẻ em từ 06 đến dưới 12 tuổi (Ngủ chung giường với bố mẹ + 01 bữa sáng): phụ thu 320,000 VNĐ/trẻ.
+ Trẻ em từ 06 đến dưới 12 tuổi (bao gồm 1 Extrabed + 01 bữa sáng): phụ thu 700,000 VNĐ/trẻ.
+ Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) – Trường hợp Ngủ chung giường sẵn có + 01 bữa sáng: phụ thu 700,000 VNĐ/trẻ.
– Trường hợp gồm 01 Extra bed / Đệm phụ + 01 bữa sáng: phụ thu 1,000,000 VNĐ/trẻ.
Hạng phòng
|
Giá phòng (16/08 – 31/12/2024) ngoại trừ lễ, tết |
Giá phòng (01/06- 15/08/2024) ngoại trừ lễ, tết |
||||
Trong tuần (CN-T6) |
CN – T6 Giá bao gồm 1 bữa ăn |
Thứ 7 Giá bao gồm 1 bữa ăn |
Trong tuần (CN-T6) |
CN – T6 Giá bao gồm 1 bữa ăn |
Thứ 7
Giá bao gồm 1 bữa ăn |
|
FOREST IN THE SKY | ||||||
01 Deluxe Sky Residence | 1.815.000 | 2.585.000 | 3.410.000 | 1.815.000 | 3.080.000 | 4.015.000 |
01 Premier Sky Residence | 2.145.000 | 2.915.000 | 3.740.000 | 2.145.000 | 3.410.000 | 4.345.000 |
01 Executive Sky Residence | 2.475.000 | 3.245.000 | 4.070.000 | 2.475.000 | 3.740.000 | 4.675.000 |
02 Deluxe Sky Residence | 3.630.000 | 5.170.000 | 6.820.000 | 3.630.000 | 6.160.000 | 8.030.000 |
02 Premier Sky Residence | 4.290.000 | 5.830.000 | 7.480.000 | 4.290.000 | 6.820.000 | 8.690.000 |
02 Executive Sky Residence | 4.950.000 | 6.490.000 | 8.140.000 | 4.950.000 | 7.480.000 | 9.350.000 |
03 Premier Sky Residence | 6.435.000 | 8.745.000 | 11.220.000 | 6.435.000 | 10.230.000 | 13.035.000 |
03 Executive Sky Residence | 7.425.000 | 9.735.000 | 12.210.000 | 7.425.000 | 11.220.000 | 14.025.000 |
VILLA | ||||||
Forest villa/ Hilltop villa | 1.815.000 | 2.585.000 | 3.410.000 | 1.815.000 | 3.080.000 | 4.015.000 |
Lakeview Villa | 2.145.000 | 2.915.000 | 3.740.000 | 2.145.000 | 3.410.000 | 4.345.000 |
Flamingo Villa 02 bedroom | 4.510.000 | 6.050.000 | 7.700.000 | 4.510.000 | 7.040.000 | 8.910.000 |
Flamingo Villa 03 bedroom | 6.765.000 | 9.075.000 | 11.550.000 | 6.765.000 | 10.560.000 | 13.365.000 |
Flamingo Villa 04 bedroom | 11.165.000 | 15.015.000 | 19.140.000 | 11.165.000 | 17.490.000 | 22.055.000 |
Biệt thự Bách Thanh
Biệt thự Đỗ Quyên
Biệt thự Hoàng Anh
Anh Vũ Villa
Bạn đang xem Cập nhật giá voucher Flamingo Đại Lải 2024 mới nhất trong Tin tức
Tin nổi bật
Tin liên quan
Tin đặc biệt